Lugar:
Teatro Baralt, Gran Sala
1era función:
2 de noviembre, 6:00 p.m.
2da función:
3 de noviembre, 5:00 p.m.
Precio de las entradas:
General: 10$ VIP: 15$ Palco VIP: 16$
Tan Tan es un espectáculo de música y risas que llega al Teatro Baralt para realizar dos funciones los días 2 y 3 de noviembre.
Bajo la producción del Sistema Nacional de Orquesta y la fundación Payaso Humanitarios se presenta la obra Tan Tan, que combina tanto el humor como las inolvidables composiciones de la música sinfónica.
Ven a disfrutar de la magia y la diversión del talento de nuestro sistema de orquesta junto a la alegría de los payasos, sólo verás en el Teatro Baralt.
Costo de las entradas
General Platea ($10)
#99bff0
#99bff0
Vip Platea ($15)
#e5f282
#e5f282
Reservado
#ededed
#ededed
Vip Palco 1 ($16)
#f370f5
#f370f5
General Palco 2 ($10)
#c2f4c3
#c2f4c3
Seleccione la fecha del evento:
02 / 11 / 2024
06:00 pm
03 / 11 / 2024
05:00 pm
Seleccione la(s) silla(s) de acuerdo a la distribución de la sala
A A.1 A-
1 A.2
1 2 A.3
2 3 A.4
3 4 A.5
4 A.6 A-
5 A.7
5 6 A.8
6 7 A.9
7 8 A.10
8 9 A.11
9 10 A.12
10 11 A.13
11 12 A.14
12 13 A.15
13 14 A.16
14 15 A.17
15 16 A.18
16 17 A.19
17 18 A.20
18 19 A.21
19 A.22 A-
A.23 A-
A.24 A-
20 A.25
20 21 A.26
21 22 A.27
22 23 A.28
23 24 A.29
24 25 A.30
25 A.31 A-
B B.1 B-
26 B.2
26 27 B.3
27 28 B.4
28 29 B.5
29 B.6 B-
30 B.7
30 31 B.8
31 32 B.9
32 33 B.10
33 34 B.11
34 35 B.12
35 36 B.13
36 37 B.14
37 38 B.15
38 39 B.16
39 40 B.17
40 41 B.18
41 42 B.19
42 43 B.20
43 44 B.21
44 45 B.22
45 B.23 B-
B.24 B-
46 B.25
46 47 B.26
47 48 B.27
48 49 B.28
49 50 B.29
50 51 B.30
51 B.31 B-
C 52 C.1
52 53 C.2
53 54 C.3
54 55 C.4
55 56 C.5
56 C.6 C-
57 C.7
57 58 C.8
58 59 C.9
59 60 C.10
60 61 C.11
61 62 C.12
62 63 C.13
63 64 C.14
64 65 C.15
65 66 C.16
66 67 C.17
67 68 C.18
68 69 C.19
69 70 C.20
70 71 C.21
71 C.22 C-
C.23 C-
C.24 C-
72 C.25
72 73 C.26
73 74 C.27
74 75 C.28
75 76 C.29
76 77 C.30
77 78 C.31
78
D 79 D.1
79 80 D.2
80 81 D.3
81 82 D.4
82 83 D.5
83 D.6 D-
84 D.7
84 85 D.8
85 86 D.9
86 87 D.10
87 88 D.11
88 89 D.12
89 90 D.13
90 91 D.14
91 92 D.15
92 93 D.16
93 94 D.17
94 95 D.18
95 96 D.19
96 97 D.20
97 98 D.21
98 99 D.22
99 D.23 D-
D.24 D-
100 D.25
100 101 D.26
101 102 D.27
102 103 D.28
103 104 D.29
104 105 D.30
105 D.31 D-
E E.1 E-
106 E.2
106 107 E.3
107 108 E.4
108 109 E.5
109 E.6 E-
110 E.7
110 111 E.8
111 112 E.9
112 113 E.10
113 114 E.11
114 115 E.12
115 116 E.13
116 117 E.14
117 118 E.15
118 119 E.16
119 120 E.17
120 121 E.18
121 122 E.19
122 123 E.20
123 124 E.21
124 E.22 E-
E.23 E-
E.24 E-
125 E.25
125 126 E.26
126 127 E.27
127 128 E.28
128 129 E.29
129 130 E.30
130 E.31 E-
F F.1 F-
131 F.2
131 132 F.3
132 133 F.4
133 134 F.5
134 F.6 F-
135 F.7
135 136 F.8
136 137 F.9
137 138 F.10
138 139 F.11
139 140 F.12
140 141 F.13
141 142 F.14
142 143 F.15
143 144 F.16
144 145 F.17
145 146 F.18
146 147 F.19
147 148 F.20
148 149 F.21
149 150 F.22
150 F.23 F-
F.24 F-
151 F.25
151 152 F.26
152 153 F.27
153 154 F.28
154 155 F.29
155 156 F.30
156 F.31 F-
FF FF.1 FF-
FF.2 FF-
FF.3 FF-
FF.4 FF-
FF.5 FF-
FF.6 FF-
FF.7 FF-
FF.8 FF-
FF.9 FF-
FF.10 FF-
FF.11 FF-
FF.12 FF-
FF.13 FF-
FF.14 FF-
FF.15 FF-
FF.16 FF-
FF.17 FF-
FF.18 FF-
FF.19 FF-
FF.20 FF-
FF.21 FF-
FF.22 FF-
FF.23 FF-
FF.24 FF-
157 FF.25
157 158 FF.26
158 159 FF.27
159 160 FF.28
160 161 FF.29
161 162 FF.30
162 163 FF.31
163
G G.1 G-
164 G.2
164 165 G.3
165 166 G.4
166 167 G.5
167 G.6 G-
168 G.7
168 169 G.8
169 170 G.9
170 171 G.10
171 172 G.11
172 173 G.12
173 174 G.13
174 175 G.14
175 176 G.15
176 177 G.16
177 178 G.17
178 179 G.18
179 180 G.19
180 181 G.20
181 182 G.21
182 183 G.22
183 G.23 G-
G.24 G-
184 G.25
184 185 G.26
185 186 G.27
186 187 G.28
187 188 G.29
188 189 G.30
189 190 G.31
190
H H.1 H-
191 H.2
191 192 H.3
192 193 H.4
193 194 H.5
194 H.6 H-
195 H.7
195 196 H.8
196 197 H.9
197 198 H.10
198 199 H.11
199 200 H.12
200 201 H.13
201 202 H.14
202 203 H.15
203 204 H.16
204 205 H.17
205 206 H.18
206 207 H.19
207 208 H.20
208 209 H.21
209 H.22 H-
H.23 H-
H.24 H-
210 H.25
210 211 H.26
211 212 H.27
212 213 H.28
213 214 H.29
214 215 H.30
215 H.31 H-
I I.1 I-
216 I.2
216 217 I.3
217 218 I.4
218 219 I.5
219 I.6 I-
220 I.7
220 221 I.8
221 222 I.9
222 223 I.10
223 224 I.11
224 225 I.12
225 226 I.13
226 227 I.14
227 228 I.15
228 229 I.16
229 230 I.17
230 231 I.18
231 232 I.19
232 233 I.20
233 234 I.21
234 235 I.22
235 I.23 I-
I.24 I-
236 I.25
236 237 I.26
237 238 I.27
238 239 I.28
239 240 I.29
240 241 I.30
241 I.31 I-
J J.1 J-
242 J.2
242 243 J.3
243 244 J.4
244 245 J.5
245 J.6 J-
246 J.7
246 247 J.8
247 248 J.9
248 249 J.10
249 250 J.11
250 251 J.12
251 252 J.13
252 253 J.14
253 254 J.15
254 255 J.16
255 256 J.17
256 257 J.18
257 258 J.19
258 259 J.20
259 260 J.21
260 J.22 J-
J.23 J-
J.24 J-
261 J.25
261 262 J.26
262 263 J.27
263 264 J.28
264 265 J.29
265 266 J.30
266 267 J.31
267
K K.1 K-
268 K.2
268 269 K.3
269 270 K.4
270 271 K.5
271 K.6 K-
272 K.7
272 273 K.8
273 274 K.9
274 275 K.10
275 276 K.11
276 277 K.12
277 278 K.13
278 279 K.14
279 280 K.15
280 281 K.16
281 282 K.17
282 283 K.18
283 284 K.19
284 285 K.20
285 286 K.21
286 287 K.22
287 K.23 K-
K.24 K-
288 K.25
288 289 K.26
289 290 K.27
290 291 K.28
291 292 K.29
292 293 K.30
293 294 K.31
294
L L.1 L-
295 L.2
295 296 L.3
296 297 L.4
297 298 L.5
298 L.6 L-
299 L.7
299 300 L.8
300 301 L.9
301 302 L.10
302 303 L.11
303 304 L.12
304 305 L.13
305 306 L.14
306 307 L.15
307 308 L.16
308 309 L.17
309 310 L.18
310 311 L.19
311 312 L.20
312 313 L.21
313 L.22 L-
L.23 L-
L.24 L-
314 L.25
314 315 L.26
315 316 L.27
316 317 L.28
317 318 L.29
318 319 L.30
319 320 L.31
320
M M.1 M-
321 M.2
321 322 M.3
322 323 M.4
323 324 M.5
324 M.6 M-
325 M.7
325 326 M.8
326 327 M.9
327 328 M.10
328 329 M.11
329 330 M.12
330 331 M.13
331 332 M.14
332 333 M.15
333 334 M.16
334 335 M.17
335 336 M.18
336 337 M.19
337 338 M.20
338 339 M.21
339 340 M.22
340 M.23 M-
M.24 M-
341 M.25
341 342 M.26
342 343 M.27
343 344 M.28
344 345 M.29
345 346 M.30
346 M.31 M-
N N.1 N-
347 N.2
347 348 N.3
348 349 N.4
349 350 N.5
350 N.6 N-
351 N.7
351 352 N.8
352 353 N.9
353 354 N.10
354 355 N.11
355 356 N.12
356 357 N.13
357 358 N.14
358 359 N.15
359 360 N.16
360 361 N.17
361 362 N.18
362 363 N.19
363 364 N.20
364 365 N.21
365 N.22 N-
N.23 N-
N.24 N-
366 N.25
366 367 N.26
367 368 N.27
368 369 N.28
369 370 N.29
370 371 N.30
371 N.31 N-
O O.1 O-
372 O.2
372 373 O.3
373 374 O.4
374 375 O.5
375 O.6 O-
376 O.7
376 377 O.8
377 378 O.9
378 379 O.10
379 380 O.11
380 381 O.12
381 382 O.13
382 383 O.14
383 384 O.15
384 385 O.16
385 386 O.17
386 387 O.18
387 388 O.19
388 389 O.20
389 390 O.21
390 391 O.22
391 O.23 O-
O.24 O-
392 O.25
392 393 O.26
393 394 O.27
394 395 O.28
395 396 O.29
396 397 O.30
397 398 O.31
398
P P.1 P-
399 P.2
399 400 P.3
400 401 P.4
401 402 P.5
402 P.6 P-
403 P.7
403 404 P.8
404 405 P.9
405 406 P.10
406 407 P.11
407 408 P.12
408 409 P.13
409 410 P.14
410 411 P.15
411 412 P.16
412 413 P.17
413 414 P.18
414 415 P.19
415 416 P.20
416 417 P.21
417 P.22 P-
P.23 P-
P.24 P-
418 P.25
418 419 P.26
419 420 P.27
420 421 P.28
421 422 P.29
422 423 P.30
423 424 P.31
424
Q Q.1 Q-
425 Q.2
425 426 Q.3
426 427 Q.4
427 428 Q.5
428 Q.6 Q-
429 Q.7
429 430 Q.8
430 431 Q.9
431 432 Q.10
432 433 Q.11
433 434 Q.12
434 435 Q.13
435 436 Q.14
436 437 Q.15
437 438 Q.16
438 439 Q.17
439 440 Q.18
440 441 Q.19
441 442 Q.20
442 443 Q.21
443 444 Q.22
444 Q.23 Q-
Q.24 Q-
445 Q.25
445 446 Q.26
446 447 Q.27
447 448 Q.28
448 449 Q.29
449 450 Q.30
450 451 Q.31
451
R R.1 R-
452 R.2 R-452
452 453 R.3
453 454 R.4
454 455 R.5
455 R.6 R-
456 R.7
456 457 R.8
457 458 R.9
458 459 R.10
459 460 R.11
460 461 R.12
461 462 R.13
462 463 R.14
463 464 R.15
464 465 R.16
465 466 R.17
466 467 R.18
467 468 R.19
468 469 R.20
469 470 R.21
470 R.22 R-
R.23 R-
R.24 R-
471 R.25
471 472 R.26
472 473 R.27
473 474 R.28
474 475 R.29
475 476 R.30
476 477 R.31
477
S S.1 S-
478 S.2
478 479 S.3
479 480 S.4
480 481 S.5
481 S.6 S-
482 S.7
482 483 S.8
483 484 S.9
484 485 S.10
485 486 S.11
486 487 S.12
487 488 S.13
488 489 S.14
489 490 S.15
490 491 S.16
491 492 S.17
492 493 S.18
493 494 S.19
494 495 S.20
495 496 S.21
496 497 S.22
497 S.23 S-
S.24 S-
498 S.25
498 499 S.26
499 500 S.27
500 501 S.28
501 502 S.29
502 503 S.30
503 504 S.31
504
T T.1 T-
505 T.2
505 506 T.3
506 507 T.4 T-507
507 508 T.5
508 T.6 T-
509 T.7
509 510 T.8
510 511 T.9
511 512 T.10
512 513 T.11
513 514 T.12
514 515 T.13
515 516 T.14
516 517 T.15
517 518 T.16
518 519 T.17
519 520 T.18
520 521 T.19
521 522 T.20
522 523 T.21
523 T.22 T-
T.23 T-
T.24 T-
524 T.25
524 525 T.26
525 526 T.27
526 527 T.28
527 528 T.29
528 529 T.30
529 530 T.31
530
U U.1 U-
531 U.2
531 532 U.3
532 533 U.4
533 534 U.5
534 U.6 U-
535 U.7
535 536 U.8
536 537 U.9
537 538 U.10
538 539 U.11
539 540 U.12
540 541 U.13
541 542 U.14
542 543 U.15
543 544 U.16
544 545 U.17
545 546 U.18
546 547 U.19
547 548 U.20
548 549 U.21
549 550 U.22
550 U.23 U-
U.24 U-
551 U.25
551 552 U.26
552 553 U.27
553 554 U.28
554 555 U.29
555 556 U.30
556 557 U.31 U-557
557
V V.1 V-
V.2 V-
V.3 V-
V.4 V-
V.5 V-
V.6 V-
558 V.7
558 559 V.8
559 560 V.9
560 561 V.10
561 562 V.11
562 563 V.12
563 564 V.13
564 565 V.14
565 566 V.15
566 567 V.16
567 568 V.17
568 569 V.18
569 570 V.19
570 571 V.20
571 572 V.21
572 V.22 V-
V.23 V-
V.24 V-
573 V.25
573 574 V.26
574 575 V.27 V-575
575 576 V.28 V-576
576 V.29 V-
V.30 V-
V.31 V-
WX.1 WX-
WX.2 WX-
WX.3 WX-
WX.4 WX-
WX.5 WX-
WX.6 WX-
WX.7 WX-
WX.8 WX-
WX.9 WX-
WX.10 WX-
WX.11 WX-
WX.12 WX-
WX.13 WX-
WX.14 WX-
WX.15 WX-
WX.16 WX-
WX.17 WX-
WX.18 WX-
WX.19 WX-
WX.20 WX-
WX.21 WX-
WX.22 WX-
WX.23 WX-
WX.24 WX-
WX.25 WX-
WX.26 WX-
WX.27 WX-
WX.28 WX-
WX.29 WX-
WX.30 WX-
WX.31 WX-
W W.1 W-
W.2 W-
W.3 W-
W.4 W-
W.5 W-
W.6 W-
W.7 W-
W.8 W-
W.9 W-
W.10 W-
W.11 W-
W.12 W-
W.13 W-
577 W.14
577 578 W.15
578 579 W.16
579 W.17 W-
W.18 W-
W.19 W-
W.20 W-
W.21 W-
W.22 W-
W.23 W-
W.24 W-
W.25 W-
W.26 W-
W.27 W-
W.28 W-
W.29 W-
W.30 W-
W.31 W-
X X.1 X-
X.2 X-
X.3 X-
X.4 X-
X.5 X-
X.6 X-
X.7 X-
X.8 X-
X.9 X-
X.10 X-
X.11 X-
X.12 X-
X.13 X-
580 X.14
580 581 X.15
581 582 X.16
582 583 X.17
583 X.18 X-
X.19 X-
X.20 X-
X.21 X-
X.22 X-
X.23 X-
X.24 X-
X.25 X-
X.26 X-
X.27 X-
X.28 X-
X.29 X-
X.30 X-
X.31 X-
Y Y.1 Y-
Y.2 Y-
Y.3 Y-
584 Y.4
584 585 Y.5
585 586 Y.6
586 587 Y.7
587 588 Y.8
588 Y.9 Y-
Y.10 Y-
Y.11 Y-
589 Y.12
589 590 Y.13
590 591 Y.14
591 592 Y.15
592 593 Y.16
593 594 Y.17
594 595 Y.18
595 596 Y.19
596 Y.20 Y-
Y.21 Y-
Y.22 Y-
597 Y.23
597 598 Y.24
598 599 Y.25
599 600 Y.26
600 601 Y.27
601 Y.28 Y-
Y.29 Y-
Y.30 Y-
Y.31 Y-
Z Z.1 Z-
Z.2 Z-
Z.3 Z-
602 Z.4 Z-602
602 603 Z.5 Z-603
603 604 Z.6 Z-604
604 605 Z.7 Z-605
605 606 Z.8 Z-606
606 Z.9 Z-
Z.10 Z-
607 Z.11
607 608 Z.12
608 609 Z.13
609 610 Z.14
610 611 Z.15
611 612 Z.16
612 613 Z.17 Z-613
613 614 Z.18
614 615 Z.19
615 Z.20 Z-
Z.21 Z-
Z.22 Z-
616 Z.23
616 617 Z.24
617 618 Z.25
618 619 Z.26
619 620 Z.27
620 Z.28 Z-
Z.29 Z-
Z.30 Z-
Z.31 Z-
ZZ ZZ.1 ZZ-
ZZ.2 ZZ-
ZZ.3 ZZ-
621 ZZ.4 ZZ-621
621 622 ZZ.5 ZZ-622
622 623 ZZ.6 ZZ-623
623 624 ZZ.7 ZZ-624
624 625 ZZ.8 ZZ-625
625 ZZ.9 ZZ-
ZZ.10 ZZ-
626 ZZ.11
626 627 ZZ.12 ZZ-627
627 628 ZZ.13
628 629 ZZ.14
629 630 ZZ.15
630 631 ZZ.16
631 632 ZZ.17
632 633 ZZ.18
633 634 ZZ.19
634 635 ZZ.20 ZZ-635
635 ZZ.21 ZZ-
ZZ.22 ZZ-
636 ZZ.23 ZZ-636
636 637 ZZ.24 ZZ-637
637 638 ZZ.25 ZZ-638
638 ZZ.26 ZZ-
ZZ.27 ZZ-
ZZ.28 ZZ-
ZZ.29 ZZ-
ZZ.30 ZZ-
ZZ.31 ZZ-
PX.1 PX-
PX.2 PX-
PX.3 PX-
PX.4 PX-
PX.5 PX-
PX.6 PX-
PX.7 PX-
PX.8 PX-
PX.9 PX-
PX.10 PX-
PX.11 PX-
PX.12 PX-
PX.13 PX-
PX.14 PX-
PX.15 PX-
PX.16 PX-
PX.17 PX-
PX.18 PX-
PX.19 PX-
PX.20 PX-
PX.21 PX-
PX.22 PX-
PX.23 PX-
PX.24 PX-
PX.25 PX-
PX.26 PX-
PX.27 PX-
PX.28 PX-
PX.29 PX-
PX.30 PX-
PX.31 PX-
PA PA.1 PA-
PA.2 PA-
PA.3 PA-
639 PA.4
639 640 PA.5
640 641 PA.6
641 642 PA.7
642 643 PA.8
643 PA.9 PA-
PA.10 PA-
PA.11 PA-
644 PA.12
644 645 PA.13
645 646 PA.14
646 647 PA.15
647 648 PA.16
648 649 PA.17
649 650 PA.18
650 651 PA.19
651 PA.20 PA-
PA.21 PA-
PA.22 PA-
652 PA.23
652 653 PA.24
653 654 PA.25 PA-654
654 PA.26 PA-
PA.27 PA-
PA.28 PA-
PA.29 PA-
PA.30 PA-
PA.31 PA-
PB PB.1 PB-
PB.2 PB-
PB.3 PB-
655 PB.4 PB-655
655 656 PB.5 PB-656
656 657 PB.6 PB-657
657 658 PB.7 PB-658
658 659 PB.8 PB-659
659 PB.9 PB-
PB.10 PB-
PB.11 PB-
660 PB.12 PB-660
660 661 PB.13 PB-661
661 662 PB.14
662 663 PB.15
663 664 PB.16
664 665 PB.17
665 666 PB.18 PB-666
666 667 PB.19 PB-667
667 PB.20 PB-
PB.21 PB-
PB.22 PB-
668 PB.23
668 669 PB.24
669 670 PB.25 PB-670
670 PB.26 PB-
PB.27 PB-
PB.28 PB-
PB.29 PB-
PB.30 PB-
PB.31 PB-
PC PC.1 PC-
PC.2 PC-
PC.3 PC-
671 PC.4 PC-671
671 672 PC.5 PC-672
672 673 PC.6 PC-673
673 674 PC.7 PC-674
674 675 PC.8 PC-675
675 PC.9 PC-
PC.10 PC-
PC.11 PC-
676 PC.12 PC-676
676 677 PC.13 PC-677
677 678 PC.14 PC-678
678 679 PC.15 PC-679
679 680 PC.16 PC-680
680 681 PC.17 PC-681
681 682 PC.18 PC-682
682 683 PC.19 PC-683
683 PC.20 PC-
PC.21 PC-
PC.22 PC-
PC.23 PC-
PC.24 PC-
PC.25 PC-
PC.26 PC-
PC.27 PC-
PC.28 PC-
PC.29 PC-
PC.30 PC-
PC.31 PC-
Total: $
0 (Tasa BCV: Bs. 44,18)
Instrucciones:
*Realice el pago de acuerdo al monto especificado.
*Consulte aquí los datos donde puede hacer la transferencia o pago móvil.
*Luego rellene el siguiente formulario con sus datos personales y adjunte comprobante de pago.
*Indique su correo electrónico correctamente donde recibirá las notificaciones de aprobación y las entradas.
Consulte aquí los datos para pago móvil y transferencias
Enviar