
Información del Evento
Fecha: Sábado 15 de febrero.
Hora: 7:00. p.m.
Lugar: Sala experimental
Entradas del Evento:
10$ Entrada General
La compañía residente Canto Baralt te invita a su recital Amor en el tiempo, el próximo sábado 15 de febrero en la sala experimental.
Un espectáculo para experimentar la historia del amor que traspasa fronteras, barreras y planos cuánticos.
Entre risas, música y copas, ven a disfrutar de Amor en el tiempo.
Costo de las entradas
General ($10)
#df4ea2
#df4ea2
Reservada
#d6d6d6
#d6d6d6
Seleccione la fecha del evento:
15 / 02 / 2024
07:00 pm
*** Venta de entradas sin asignación fija ***
Seleccione la(s) entrada(s) que desea adquirir
A.1

1 A.2 1
1 2 A.3 2
2 3 A.4 3
3 4 A.5 4
4 5 A.6 5
5 6 A.7 6
6 7 A.8 7
7 8 A.9 8
8 9 A.10 9
9 10 A.11 10
10 11 A.12 11
11 12 A.13 12
12 13 A.14 13
13 14 A.15 14
14 15 A.16 15
15 16 A.17 16
16 17 A.18 17
17 18 A.19 18
18 19 A.20 19
19 20 A.21 20
20

1 A.2 1

1 2 A.3 2

2 3 A.4 3

3 4 A.5 4

4 5 A.6 5

5 6 A.7 6

6 7 A.8 7

7 8 A.9 8

8 9 A.10 9

9 10 A.11 10

10 11 A.12 11

11 12 A.13 12

12 13 A.14 13

13 14 A.15 14

14 15 A.16 15

15 16 A.17 16

16 17 A.18 17

17 18 A.19 18

18 19 A.20 19

19 20 A.21 20

20
B.1

21 B.2 21
21 22 B.3 22
22 23 B.4 23
23 24 B.5 24
24 25 B.6 25
25 26 B.7 26
26 27 B.8 27
27 28 B.9 28
28 29 B.10 29
29 30 B.11 30
30 31 B.12 31
31 32 B.13 32
32 33 B.14 33
33 34 B.15 34
34 35 B.16 35
35 36 B.17 36
36 37 B.18 37
37 38 B.19 38
38 39 B.20 39
39 40 B.21 40
40

21 B.2 21

21 22 B.3 22

22 23 B.4 23

23 24 B.5 24

24 25 B.6 25

25 26 B.7 26

26 27 B.8 27

27 28 B.9 28

28 29 B.10 29

29 30 B.11 30

30 31 B.12 31

31 32 B.13 32

32 33 B.14 33

33 34 B.15 34

34 35 B.16 35

35 36 B.17 36

36 37 B.18 37

37 38 B.19 38

38 39 B.20 39

39 40 B.21 40

40
C.1

41 C.2 41
41 42 C.3 42
42 43 C.4 43
43 44 C.5 44
44 45 C.6 45
45 46 C.7 46
46 47 C.8 47
47 48 C.9 48
48 49 C.10 49
49 50 C.11 50
50 51 C.12 51
51 52 C.13 52
52 53 C.14 53
53 54 C.15 54
54 55 C.16 55
55 56 C.17 56
56 57 C.18 57
57 58 C.19 58
58 59 C.20 59
59 60 C.21 60
60

41 C.2 41

41 42 C.3 42

42 43 C.4 43

43 44 C.5 44

44 45 C.6 45

45 46 C.7 46

46 47 C.8 47

47 48 C.9 48

48 49 C.10 49

49 50 C.11 50

50 51 C.12 51

51 52 C.13 52

52 53 C.14 53

53 54 C.15 54

54 55 C.16 55

55 56 C.17 56

56 57 C.18 57

57 58 C.19 58

58 59 C.20 59

59 60 C.21 60

60
D.1

61 D.2 61
61 62 D.3 62
62 63 D.4 63
63 64 D.5 64
64 65 D.6 65
65 66 D.7 66
66 67 D.8 67
67 68 D.9 68
68 69 D.10 69
69 70 D.11 70
70 71 D.12 71
71 72 D.13 72
72 73 D.14 73
73 74 D.15 74
74 75 D.16 75
75 76 D.17 76
76 77 D.18 77
77 78 D.19 78
78 79 D.20 79
79 80 D.21 80
80

61 D.2 61

61 62 D.3 62

62 63 D.4 63

63 64 D.5 64

64 65 D.6 65

65 66 D.7 66

66 67 D.8 67

67 68 D.9 68

68 69 D.10 69

69 70 D.11 70

70 71 D.12 71

71 72 D.13 72

72 73 D.14 73

73 74 D.15 74

74 75 D.16 75

75 76 D.17 76

76 77 D.18 77

77 78 D.19 78

78 79 D.20 79

79 80 D.21 80

80
E.1

81 E.2 81
81 82 E.3 82
82 83 E.4 83
83 84 E.5 84
84 85 E.6 85
85 86 E.7 86
86 87 E.8 87
87 88 E.9 88
88 89 E.10 89
89 90 E.11 90
90 91 E.12 91
91 92 E.13 92
92 93 E.14 93
93 94 E.15 94
94 95 E.16 95
95 96 E.17 96
96 97 E.18 97
97 98 E.19 98
98 99 E.20 99
99 100 E.21 100
100

81 E.2 81

81 82 E.3 82

82 83 E.4 83

83 84 E.5 84

84 85 E.6 85

85 86 E.7 86

86 87 E.8 87

87 88 E.9 88

88 89 E.10 89

89 90 E.11 90

90 91 E.12 91

91 92 E.13 92

92 93 E.14 93

93 94 E.15 94

94 95 E.16 95

95 96 E.17 96

96 97 E.18 97

97 98 E.19 98

98 99 E.20 99

99 100 E.21 100

100
Total: $
0 (Tasa BCV: Bs. 60,14)
Instrucciones:
*Realice el pago de acuerdo al monto especificado.
*Consulte aquí los datos donde puede hacer la transferencia o pago móvil.
*Luego rellene el siguiente formulario con sus datos personales y adjunte comprobante de pago.
*Indique su correo electrónico correctamente donde recibirá las notificaciones de aprobación y las entradas.
Consulte aquí los datos para pago móvil y transferencias
Enviar